NORCA R744 N 50Hz
| Modèle | Alimentation | Rendement en watts | Volume | Fiche technique (Inscrivez-vous pour télécharger) |
|---|---|---|---|---|
| NORCA 26225N SW | 400/3/50 | 2399 | 27,1 | |
| NORCA 39225N SW | 400/3/50 | 3298 | 38,6 | |
| NORCA 60325N SW | 400/3/50 | 4323 | 59,7 |
RENDU
Te=-10°C;Tcond=+40°C
VOLUME (conditions de calcul du volume)
Température de la cellule = 0 °C
Température ambiante = 32°C
NORCA R744 B 50Hz
| Modèle | Alimentation | Rendement en watts | Volume | Fiche technique (Inscrivez-vous pour télécharger) |
|---|---|---|---|---|
| NORCA 26225B SW | 400/3/50 | 1705 | 26,1 | |
| NORCA 35225B SW | 400/3/50 | 2192 | 34,4 | |
| NORCA 85325B SW | 400/3/50 | 4751 | 85,2 |
RENDU
Te= -30°C ; Tcond= + 40°C
VOLUME
Vol. A = Isolation de la cellule : Toutes les surfaces
Vol. B = Isolation de la cellule : Toutes les parois sauf le plancher (conditions de calcul du volume)
Température de la cellule = -20 °C
Température ambiante = 32°C
