NORCA R744 N 50Hz
| Modelo | Alimentación | Rendimiento en vatios | Volume | Ficha técnica (Regístrese para descargar) |
|---|---|---|---|---|
| NORCA 26225N SW | 400/3/50 | 2399 | 27,1 | |
| NORCA 39225N SW | 400/3/50 | 3298 | 38,6 | |
| NORCA 60325N SW | 400/3/50 | 4323 | 59,7 |
RESA
Te=-10°C;Tcond=+40°C
VOLUMEN (condiciones de cálculo del volumen)
Temperatura de la celda= 0 °C
Temperatura Ambiente= 32°C
NORCA R744 B 50Hz
| Modelo | Alimentación | Rendimiento en vatios | Volumen | Ficha técnica (Regístrese para descargar) |
|---|---|---|---|---|
| NORCA 26225B SW | 400/3/50 | 1705 | 26,1 | |
| NORCA 35225B SW | 400/3/50 | 2192 | 34,4 | |
| NORCA 85325B SW | 400/3/50 | 4751 | 85,2 |
RESA
Te= -30°C ; Tcond= + 40°C
VOLUMEN
Vol. A = Aislamiento de la célula: Todas las superficies
Vol. B = Aislamiento de la célula: Todas las paredes excepto el suelo
(condiciones de cálculo del volumen)
Temperatura de la celda= -20 °C
Temperatura ambiente= 32°C
