NORCA R744 N 50Hz
| Modell | Netzanschluß | Leistung Watt | Volumen | Datenblatt (Für den Download anmelden) |
|---|---|---|---|---|
| NORCA 26225N SW | 400/3/50 | 2399 | 27,1 | |
| NORCA 39225N SW | 400/3/50 | 3298 | 38,6 | |
| NORCA 60325N SW | 400/3/50 | 4323 | 59,7 |
LEISTUNG
Te=-10°C;Tcond=+40°C
VOLUMEN (Bedingungen für die Volumenberechnung)
Temperatur Zelle= 0 °C
Raumtemperatur= 32°C
NORCA R744 B 50Hz
| Modell | Netzanschluß | Leistung Watt | Volumen | Datenblatt (Für den Download anmelden) |
|---|---|---|---|---|
| NORCA 26225B SW | 400/3/50 | 1705 | 26,1 | |
| NORCA 35225B SW | 400/3/50 | 2192 | 34,4 | |
| NORCA 85325B SW | 400/3/50 | 4751 | 85,2 |
LEISTUNG
Te= -30°C ; Tcond= + 40°C
VOLUME
Vol. A = Zellenisolierung: Alle Oberflächen
Vol. B = Zellenisolierung: Alle Wände außer dem Boden (Bedingungen für die Volumenberechnung)
Temperatur Zelle= -20 °C
Raumtemperatur= 32°C
