KUMA R455A N 50Hz
| Modello | Alimentazione V/Ph/Hz |
Resa W* | Volume A | Volume B | Scheda tecnica (Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|---|
| KUMA 04123 N | 230/1+N/50 | 816 | 5,5 | 4,5 | |
| KUMA 06123 N | 230/1+N/50 | 1137 | 7,0 | 6,0 | |
| KUMA 07125 N | 230/1+N/50 | 1323 | 10,0 | 8,0 | |
| KUMA 09125 N | 230/1+N/50 | 1562 | 13,0 | 11,0 | |
| KUMA 18225 N | 230/1+N/50 | 1701 | 18,5 | 15,5 | |
| KUMA 21225 N | 230/1+N/50 | 2089 | 21,0 | 17,0 | |
| KUMA 24225 N | 230/1+N/50 | 2635 | 26,5 | 21,0 | |
| KUMA 37325 N | 230/1+N/50 | 3663 | 39,5 | 31,5 | |
| KUMA 37325 N(T) | 400/3/50 | 3716 | 41,0 | 32,5 | |
| KUMA 42325 N | 230/1+N/50 | 3962 | 44,0 | 35,0 | |
| KUMA 42325 N | 400/3/50 | 3625 | 42,5 | 34,0 |
RESA*
Te=-10°C;Tcond=+40°C
VOLUME**
Vol. A = Isolamento cella: Tutte le superfici
Vol. B = Isolamento cella: Tutte le pareti tranne il pavimento (condizioni di calcolo del volume)
Temperatura Cella= 0 °C
Temperatura Ambiente= 32°C
KUMA R455A B 50Hz
| Modello | Alimentazione V/Ph/Hz |
Resa W* | Volume A** | Volume B** | Scheda tecnica (Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|---|
| KUMA 06125 B | 230/1+N/50 | 761 | 6,0 | – | |
| KUMA 08125 B | 230/1+N/50 | 1298 | 9,0 | – | |
| KUMA 17225 B | 230/1+N/50 | 1442 | 15,0 | – | |
| KUMA 17225 B | 400/3/50 | 1458 | 15,0 | – | |
| KUMA 23225 B | 230/1+N/50 | 2151 | 24,0 | – | |
| KUMA 23225 B | 400/3/50 | 2101 | 23,0 | – | |
| KUMA 32325 B | 400/3/50 | 2203 | 34,5 | – |
RESA*
Te=-30°C;Tcond=+40°C
VOLUME**
Vol. A = Isolamento cella: Tutte le superfici
Vol. B = Isolamento cella: Tutte le pareti tranne il pavimento (condizioni di calcolo del volume)
Temperatura Cella= -20 °C
Temperatura Ambiente= 32°C
KUMA R455A N 60Hz
| Modello | Alimentazione V/Ph/Hz |
Resa W* | Volume A** | Volume B** | Scheda tecnica (Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|---|
| KUMA 04123 N | 230/1/60 | 742 | 4,6 | 5,2 | |
| KUMA 06123 N | 230/1/60 | 1098 | 5,5 | 6,3 | |
| KUMA 07125 N | 230/1/60 | 1412 | 10,0 | 11,7 | |
| KUMA 09125 N | 230/1/60 | 1730 | 11,3 | 13,2 | |
| KUMA 18225 N | 230/1/60 | 2103 | 16,8 | 19,9 | |
| KUMA 21225 N | 230/1/60 | 2407 | 18,1 | 21,5 | |
| KUMA 24225 N | 230/1/60 | 3011 | 23,0 | 27,5 | |
| KUMA 37325 N | 400/3/60 | 3682 | 31,2 | 37,5 | |
| KUMA 42325 N | 400/3/60 | 4102 | 35,5 | 42,9 |
RESA*
Te=-10°C;Tcond=+40°C
VOLUME**
Vol. A = Isolamento cella: Tutte le superfici
Vol. B = Isolamento cella: Tutte le pareti tranne il pavimento (condizioni di calcolo del volume)
Temperatura Cella= 0 °C
Temperatura Ambiente= 32°C
KUMA R455A B 60Hz
| Modello | Alimentazione V/Ph/Hz |
Resa W* | Volume A** | Volume B** | Scheda tecnica (Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|---|
| KUMA 06125 B | 230/1/60 | 863 | 6,5 | – | |
| KUMA 08125 B | 230/1/60 | 1209 | 8,5 | – | |
| KUMA 17225 B | 400/3/60 | 1689 | 16,1 | – | |
| KUMA 23225 B | 400/3/60 | 2520 | 25,7 | – | |
| KUMA 32325 B | 400/3/60 | 2568 | 36,1 | – |
RESA*
Te=-30°C;Tcond=+40°C
VOLUME**
Vol. A = Isolamento cella: Tutte le superfici
Vol. B = Isolamento cella: Tutte le pareti tranne il pavimento (condizioni di calcolo del volume)
Temperatura Cella= -20 °C
Temperatura Ambiente= 32°C
KUMA R455A N Water Condensation 50Hz
| Modello | Alimentazione V/Ph/Hz |
Resa W* | Volume A** | Volume B** | Scheda tecnica (Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|---|
| KUMA 04123 N-W | 230/1/50 | 816 | 6,5 | 5,5 | |
| KUMA 06123 N-W | 230/1/50 | 1137 | 8,0 | 7,0 | |
| KUMA 07125 N-W | 230/1/50 | 1323 | 13,0 | 11,0 | |
| KUMA 09125 N-W | 230/1/50 | 1562 | 15,0 | 12,0 | |
| KUMA 18225 N-W | 230/1/50 | 1701 | 20,0 | 16,0 | |
| KUMA 21225 N-W | 230/1/50 | 2089 | 23,5 | 19,0 | |
| KUMA 24225 N-W | 230/1/50 | 2635 | 29,5 | 23,5 | |
| KUMA 37325 N-W | 230/1/50 | 3663 | 44,0 | 35,0 | |
| KUMA 37325 N-W | 400/3/50 | 3716 | 44,0 | 35,0 | |
| KUMA 42325 N-W | 230/1/50 | 3962 | 49,0 | 39,0 | |
| KUMA 42325 N-W | 400/3/50 | 3625 | 46,5 | 36,5 |
RESA*
Te=-10°C;Tcond=+40°C
VOLUME**
Vol. A = Isolamento cella: Tutte le superfici
Vol. B = Isolamento cella: Tutte le pareti tranne il pavimento (condizioni di calcolo del volume)
Temperatura Cella= 0 °C
Temperatura Ambiente= 32°C
KUMA R455A B Water Condensation 50Hz
| Modello | Alimentazione V/Ph/Hz |
Resa W* | Volume A** | Volume B** | Scheda tecnica (Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|---|
| KUMA 06125 B-W | 230/1/50 | 761 | 7,0 | – | |
| KUMA 08125 B-W | 230/1/50 | 1298 | 10,0 | – | |
| KUMA 17225 B-W | 230/1/50 | 1442 | 17,0 | – | |
| KUMA 17225 B-W | 400/3/50 | 1458 | 17,0 | – | |
| KUMA 23225 B-W | 230/1/50 | 2151 | 27,0 | – | |
| KUMA 23225 B-W | 400/3/50 | 2101 | 27,0 | – | |
| KUMA 32325 B-W | 400/3/50 | 2203 | 37,5 | – |
RESA*
Te=-30°C;Tcond=+40°C
VOLUME**
Vol. A = Isolamento cella: Tutte le superfici
Vol. B = Isolamento cella: Tutte le pareti tranne il pavimento (condizioni di calcolo del volume)
Temperatura Cella= -20 °C
Temperatura Ambiente= 32°C
