ICEBERG TN – R455A – 50 Hz
| Code | Modèle | Alimentation | Rendement en watts | Fiche technique (Inscrivez-vous pour télécharger) |
|---|---|---|---|---|
| 999909850 | 05123N G1 | 230/1/50 | 816 | |
| 999909852 | 11125N G1 | 230/1/50 | 1323 | |
| 999909853 | 12125N G1 | 230/1/50 | 1562 | |
| 999909854 | 20225N G1 | 230/1/50 | 1701 | |
| 999909857 | 26225N G1 | 230/1/50 | 2089 | |
| 999909861 | 44325N G1 | 400/3/50 | 3716 | |
| 999909863 | 50325N G1 | 400/3/50 | 3625 | |
| 999909864 | 60235N G1 | 400/3/50 | 4405 | |
| 999909865 | 90235N G1 | 400/3/50 | 5824 | |
| 999909866 | 150245SN G1 | 400/3/50 | 7866 | |
| 999909867 | 180245SN G1 | 400/3/50 | 9623 | |
| 999909868 | 260245SN G1 | 400/3/50 | 11694 |
N= * :Te= -10°C ; Tcond= + 40°C
B= * : Te= -30°C / Tcond= +40°C
ICEBERG BT – R455A – 50 Hz
| Code | Modèle | Alimentation | Rendement en watts | Fiche technique (Inscrivez-vous pour télécharger) |
|---|---|---|---|---|
| 999909881 | 09125B G1 | 230/1/50 | 761 | |
| 999909882 | 13125B G1 | 230/1/50 | 999 | |
| 999909883 | 26225B G1 | 230/1/50 | 1442 | |
| 999909884 | 26225B G1 | 400/3/50 | 1458 | |
| 999909885 | 36225B G1 | 230/1/50 | 2151 | |
| 999909886 | 36225B G1 | 400/3/50 | 2101 | |
| 999909888 | 42325B G1 | 400/3/50 | 2203 | |
| 999909889 | 68235SB G1 | 400/3/50 | 3327 | |
| 999909891 | 92235SB G1 | 400/3/50 | 4711 | |
| 999909892 | 110235SB G1 | 400/3/50 | 5355 | |
| 999909893 | 180245SB G1 | 400/3/50 | 7816 | |
| 999909894 | 270245SB G1 | 400/3/50 | 9470 |
N= * :Te= -10°C ; Tcond= + 40°C
B= * : Te= -30°C / Tcond= +40°C
