LAIKA R290 N 50Hz
| Modelo | Alimentación | Resa Watt |
Volume A m³ |
Volume B m³ |
Ficha técnica (Regístrese para descargar) |
|---|---|---|---|---|---|
| LAIKA 05123 N | 230/1+N/50 | 736 | 5,5 | 5,0 | |
| LAIKA 08125 N | 230/1+N/50 | 991 | 9,5 | 8,0 | |
| LAIKA 12125 N | 230/1+N/50 | 1357 | 13,0 | 11,0 | |
| LAIKA 14125 N | 230/1+N/50 | 1672 | 15,5 | 12,5 | |
| LAIKA 25130 N | 230/1+N/50 | 2221 | 26,5 | 21,5 | |
| LAIKA 38225 N | 230/1+N/50 | 2713 | 31,5 | 25,5 | |
| LAIKA 67325 N | 230/1+N/50 | 5016 | 60,0 | 47,0 |
RENDU
Te=-10°C;Tcond=+40°C
VOLUMEN
Vol. A = Aislamiento de la célula: Todas las superficies
Vol. B = Aislamiento de la célula: Todas las paredes excepto el suelo
(condiciones de cálculo del volumen)
Temperatura de la celda= 0 °C
Temperatura ambiente= 32°C
LAIKA R290 B 50Hz
| Modelo | Alimentación | Rendimiento en vatios | Volumen A | Volumen B | Ficha técnica (Regístrese para descargar) |
|---|---|---|---|---|---|
| LAIKA 05123 B | 230/1+N/50 | 667 | 4,5 | – | |
| LAIKA 08125 B | 230/1+N/50 | 862 | 8,5 | – | |
| LAIKA 11125 B | 230/1+N/50 | 1101 | 11,0 | – | |
| LAIKA 29225 B | 230/1+N/50 | 2201 | 29,0 | – | |
| LAIKA 50325 B | 230/1+N/50 | 3302 | 52,0 | – |
RENDU
Te=-30°C;Tcond=+40°C
VOLUMEN
Vol. A = Aislamiento de la célula: Todas las superficies
Vol. B = Aislamiento de la célula: Todas las paredes excepto el suelo (condiciones de cálculo del volumen)
Temperatura de la celda= -20 °C
Temperatura ambiente= 32°C
R290 N 50HZ Water Condensation
| Modelo | Alimentación | Rendimiento en vatios | Volumen A | Volumen B |
Ficha técnica (Regístrese para descargar) |
|---|---|---|---|---|---|
| LAIKA 05123 N W | 230/1+N/50 | 736 | 3,8 | 4,2 | |
| LAIKA 08125 N W | 230/1+N/50 | 991 | 6,2 | 7,1 | |
| LAIKA 12125 N W | 230/1+N/50 | 1357 | 8,7 | 10,1 | |
| LAIKA 14125 N W | 230/1+N/50 | 1672 | 10,0 | 11,6 | |
| LAIKA 25130 N W | 230/1+N/50 | 2221 | 16,9 | 20,1 | |
| LAIKA 38225 N W | 230/1+N/50 | 2713 | 20,7 | 24,7 | |
| LAIKA 67325 N W | 230/1+N/50 | 5016 | 38,6 | 46,7 |
RENdu
Te=-10°C;Tcond=+40°C
VOLUMEN
Vol. A = Aislamiento de la célula: Todas las superficies
Vol. B = Aislamiento de la célula: Todas las paredes excepto el suelo
(condiciones de cálculo del volumen)
Temperatura de la celda= 0 °C
Temperatura ambiente= 32°C
LAIKA R290 B Water Condensation 50Hz
| Code | Modelo | Alimentación | Rendimiento en vatios | Volumen A | Volumen B |
Ficha técnica (Regístrese para descargar) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 999906580 | LAIKA 05123 B W | 230/1+N/50 | 667 | 3,3 | – | |
| 999906581 | LAIKA 08125 B W | 230/1+N/50 | 862 | 6,0 | – | |
| 999906582 | LAIKA 11125 B W | 230/1+N/50 | 1101 | 8,1 | – | |
| 999906583 | LAIKA 29225 B W | 230/1+N/50 | 2201 | 22,1 | – | |
| 999906584 | LAIKA 50325 B W | 230/1+N/50 | 3302 | 40,2 | – |
RESA
Te=-30°C;Tcond=+40°C
VOLUMEN
Vol. A = Aislamiento de la célula: Todas las superficies
Vol. B = Aislamiento de la célula: Todas las paredes excepto el suelo
(condiciones de cálculo del volumen)
Temperatura de la celda= -20 °C
Temperatura ambiente= 32°C
