TUAREG S Velocità fissa N 50Hz
| Codice | Modello | Alimentazione V/Ph/Hz |
Resa W* | Scheda tecnica (Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|
| – | 15145N(M) | 230/1+N/50 | 2704 | |
| – | 15145N | 400/3/50 | 2905 | |
| – | 19145N | 400/3/50 | 3667 | |
| – | 24145N | 400/3/50 | 3866 | |
| – | 30145N | 400/3/50 | 4443 | |
| – | 35245N | 400/3/50 | 6345 | |
| – | 30245SN | 400/3/50 | 7971 | |
| – | 40345SN | 400/3/50 | 10253 | |
| – | 50345SN | 400/3/50 | 12103 | |
| – | 75445SN | 400/3/50 | 18985 | |
| – | 100445SN | 400/3/50 | 20950 | |
| – | 150645SN | 400/3/50 | 27662 |
N= * :Te= -10°C ; Ta= + 32°C
B= * : Te= -35°C ; Ta= +32°C
TUAREG S Velocità fissa B 50Hz
| Codice | Modello | Alimentazione V/Ph/Hz |
Resa W* | Scheda tecnica (Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|
| – | 24145B(M) | 230/1/50 | 1482 | |
| – | 24145B | 400/3/50 | 1436 | |
| – | 35145B | 400/3/50 | 1299 | |
| – | 20145SB | 400/3/50 | 1661 | |
| – | 45145B | 400/3/50 | 2094 | |
| – | 30145SB | 400/3/50 | 2448 | |
| – | 39145SB | 400/3/50 | 2786 | |
| – | 40245SB | 400/3/50 | 3788 | |
| – | 50245SB | 400/3/50 | 4130 | |
| – | 75345SB | 400/3/50 | 6015 | |
| – | 100345SB | 400/3/50 | 7243 | |
| – | 150345SB | 400/3/50 | 7878 | |
| – | 200445SB | 400/3/50 | 10567 | |
| – | 250445SB | 400/3/50 | 11802 |
N= * :Te= -10°C ; Ta= + 32°C
B= * : Te= -35°C ; Ta= +32°C
TUAREG S Velocità variabile N
| Codice | Modello | Alimentazione V/Ph/Hz |
Resa W* | Scheda tecnica (Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|
| – | 10145SNI | 400/3/50 | 3560 | |
| – | 15145SNI | 400/3/50 | 4528 | |
| – | 24245SNI | 400/3/50 | 6589 | |
| – | 25245SNI | 400/3/50 | 8323 | |
| – | 35245SNI | 400/3/50 | 8789 | |
| – | 34245SNI | 400/3/50 | 9588 | |
| – | 41345SNI | 400/3/50 | 10997 | |
| – | 45345SNI | 400/3/50 | 13407 | |
| – | 60445SNI | 400/3/50 | 15282 | |
| – | 55445SNI | 400/3/50 | 16284 | |
| – | 70445SNI | 400/3/50 | 18380 | |
| – | 75445SNI | 400/3/50 | 20720 | |
| – | 105445SNI | 400/3/50 | 25364 | |
| – | 120645SNI | 400/3/50 | 27038 | |
| – | 110645SNI | 400/3/50 | 29748 | |
| – | 150645SNI | 400/3/50 | 30765 | |
| – | 155645SNI | 400/3/50 | 34391 |
N= * :Te= -10°C ; Ta= + 32°C
B= * : Te= -35°C ; Ta= +32°C
TUAREG S Velocità variabile B
| Codice | Modello | Alimentazione V/Ph/Hz |
Resa W* | Scheda tecnica (Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|
| – | 24145SBI | 400/3/50 | 1661 | |
| – | 41245SBI | 400/3/50 | 3103 | |
| – | 45245SBI | 400/3/50 | 3755 | |
| – | 55245SBI | 400/3/50 | 4341 | |
| – | 70345SBI | 400/3/50 | 5268 | |
| – | 75445SNI | 400/3/50 | 20720 | |
| – | 120445SBI | 400/3/50 | 7901 | |
| – | 150445SBI | 400/3/50 | 9303 |
N= * :Te= -10°C ; Ta= + 32°C
B= * : Te= -35°C ; Ta= +32°C
TUAREG S Velocità variabile N-B
| Codice | Modello | Alimentazione V/Ph/Hz |
Resa W* TN | Resa W* BT | Scheda tecnica (Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 15-10245SNBI | 400/3/50 | 4914 | 958 | |
| – | 24-15245SNB | 400/3/50 | 6378 | 1115 | |
| – | 41-35445SNBI | 400/3/50 | 10989 | 2153 | |
| – | 55-41445SNBI | 400/3/50 | 16115 | 2288 | |
| – | 70-55645SNBI | 400/3/50 | 18840 | 3905 | |
| – | 75-70645SNBI | 400/3/50 | 21327 | 4145 |
N= * :Te= -10°C ; Ta= + 32°C
B= * : Te= -35°C ; Ta= +32°C
