NORCA R455A N 50Hz
| Modello | Alimentazione V/Ph/Hz |
Resa W* | Volume A** | Volume B** | Scheda tecnica (Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|---|
| NORCA 06125N | 230/1+N/50 | 1137 | 9,0 | 7,5 | |
| NORCA 07125N | 230/1+N/50 | 1323 | 12,0 | 10,0 | |
| NORCA 09125N | 230/1+N/50 | 1562 | 13,0 | 11,0 | |
| NORCA 18225N | 230/1+N/50 | 1701 | 18,5 | 15,5 | |
| NORCA 21225N | 230/1+N/50 | 2089 | 21,0 | 17,0 | |
| NORCA 24225N | 230/1+N/50 | 2635 | 26,5 | 21,0 | |
| NORCA 37325N | 230/1+N/50 | 3663 | 39,5 | 31,5 | |
| NORCA 37325N | 400/3/50 | 3716 | 41,0 | 32,5 | |
| NORCA 42325N | 230/1+N/50 | 3962 | 44,0 | 35,0 | |
| NORCA 42325N | 400/3/50 | 3625 | 42,5 | 34,0 | |
| NORCA 67235N | 230/1+N/50 | 4405 | 66,0 | 52,0 |
RESA*
Te=-10°C;Tcond=+40°C
VOLUME**
Vol. A = Isolamento cella: Tutte le superfici
Vol. B = Isolamento cella: Tutte le pareti tranne il pavimento (condizioni di calcolo del volume)
Temperatura Cella= 0 °C
Temperatura Ambiente= 32°C
NORCA R455A B 50Hz
| Modello | Alimentazione V/Ph/Hz |
Resa W* | Volume A** | Volume B** | Scheda tecnica (Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|---|
| NORCA 06125B | 230/1/50 | 761 | 6,0 | – | |
| NORCA 08125B | 230/1/50 | 1298 | 9,0 | – | |
| NORCA 17225B | 230/1/50 | 1442 | 15,0 | – | |
| NORCA 17225B | 400/3/50 | 1458 | 15,0 | – | |
| NORCA 23225B | 230/1/50 | 2151 | 24,0 | – | |
| NORCA 23225B | 400/3/50 | 2101 | 23,0 | – | |
| NORCA 32325B | 400/3/50 | 2203 | 34,5 | – | |
| NORCA 43325 BS | 400/3/50 | 3327 | 44,0 | – | |
| NORCA 82235 BS | 400/3/50 | 4711 | 83,5 | – |
RESA*
Te=-30°C;Tcond=+40°C
VOLUME**
Vol. A = Isolamento cella: Tutte le superfici
Vol. B = Isolamento cella: Tutte le pareti tranne il pavimento (condizioni di calcolo del volume)
Temperatura Cella= -20 °C
Temperatura Ambiente= 32°C
NORCA R455A N 60Hz
| Modello | Alimentazione V/Ph/Hz |
Resa W* | Volume A** | Volume B** | Scheda tecnica (Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|---|
| NORCA 06125 N | 230/1/60 | 1098 | 7,2 | 8,3 | |
| NORCA 07125 N | 230/1/60 | 1412 | 10,0 | 11,7 | |
| NORCA 09125 N | 230/1/60 | 1730 | 11,3 | 13,2 | |
| NORCA 21225 N | 230/1/60 | 2407 | 16,8 | 19,9 | |
| NORCA 24225 N | 230/1/60 | 3011 | 18,1 | 21,5 | |
| NORCA 37325 N | 400/3/60 | 3682 | 23,0 | 27,5 | |
| NORCA 42325 N | 400/3/60 | 4102 | 31,2 | 37,5 | |
| NORCA 67225N | 400/3/60 | 4862 | 54,8 | 66,8 |
RESA*
Te=-10°C;Tcond=+40°C
VOLUME**
Vol. A = Isolamento cella: Tutte le superfici
Vol. B = Isolamento cella: Tutte le pareti tranne il pavimento (condizioni di calcolo del volume)
Temperatura Cella= 0 °C
Temperatura Ambiente= 32°C
NORCA R455A B 60Hz
| Modello | Alimentazione V/Ph/Hz |
Resa W* | Volume A** | Volume B** | Scheda tecnica (Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|---|
| NORCA 06125 B | 230/1/60 | 863 | 6,5 | – | |
| NORCA 08125 B | 230/1/60 | 1209 | 8,5 | – | |
| NORCA 17225 B | 400/3/60 | 1689 | 16,1 | – | |
| NORCA 23225 B | 400/3/60 | 2520 | 25,7 | – | |
| NORCA 32325 B | 400/3/60 | 2568 | 36,1 | – |
RESA*
Te=-30°C;Tcond=+40°C
VOLUME**
Vol. A = Isolamento cella: Tutte le superfici
Vol. B = Isolamento cella: Tutte le pareti tranne il pavimento (condizioni di calcolo del volume)
Temperatura Cella= -20 °C
Temperatura Ambiente= 32°C
NORCA R455A N Water Condensation 50Hz
| Modello | Alimentazione V/Ph/Hz |
Resa W* | Volume A** | Volume B** | Scheda tecnica (Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|---|
| NORCA 06125N-W | 230/1+N/50 | 1137 | 10,0 | 8,5 | |
| NORCA 07125N-W | 230/1+N/50 | 1323 | 13,0 | 11,0 | |
| NORCA 09125N-W | 230/1+N/50 | 1562 | 15,0 | 12,0 | |
| NORCA 18225N-W | 230/1+N/50 | 1701 | 20,0 | 16,0 | |
| NORCA 21225N-W | 230/1+N/50 | 2089 | 23,5 | 19,0 | |
| NORCA 24225N-W | 230/1+N/50 | 2635 | 29,5 | 23,5 | |
| NORCA 37325N-W | 230/1+N/50 | 3663 | 44,0 | 35,0 | |
| NORCA 37325N-W | 400/3+N/50 | 3716 | 44,0 | 35,0 | |
| NORCA 42325N-W | 230/1+N/50 | 3962 | 49,0 | 39,0 | |
| NORCA 42325N-W | 400/3+N/50 | 3625 | 46,5 | 36,5 | |
| NORCA 67235N-W | 400/3+N/50 | 4405 | 69,5 | 54,5 |
RESA*
Te=-10°C;Tcond=+40°C
VOLUME**
Vol. A = Isolamento cella: Tutte le superfici
Vol. B = Isolamento cella: Tutte le pareti tranne il pavimento (condizioni di calcolo del volume)
Temperatura Cella= 0 °C
Temperatura Ambiente= 32°C
NORCA R455A B Water Condensation 50Hz
| Modello | Alimentazione V/Ph/Hz |
Resa W* | Volume A** | Volume B** | Scheda tecnica (Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|---|
| NORCA 06125B-W | 230/1+N/50 | 761 | 7,0 | – | |
| NORCA 08125B-W | 230/1+N/50 | 1298 | 10,0 | – | |
| NORCA 17225B-W | 230/1+N/50 | 1442 | 17,0 | – | |
| NORCA 17225B-W | 400/3+N/50 | 1458 | 17,0 | – | |
| NORCA 23225B-W | 230/1+N/50 | 2151 | 27,0 | – | |
| NORCA 23225B-W | 400/3+N/50 | 2101 | 26,5 | – | |
| NORCA 32325B-W | 400/3+N/50 | 2203 | 37,5 | – | |
| NORCA 43325BS-W | 400/3/50 | 3327 | 49,0 | – | |
| NORCA 82235BS-W | 400/3/50 | 4711 | 90,5 | – |
RESA*
Te=-30°C;Tcond=+40°C
VOLUME**
Vol. A = Isolamento cella: Tutte le superfici
Vol. B = Isolamento cella: Tutte le pareti tranne il pavimento (condizioni di calcolo del volume)
Temperatura Cella= -20 °C
Temperatura Ambiente= 32°C
