LAIKA R290 WaterLoop N 50Hz
| Modelo | Alimentación | Rendimiento en vatios | Volume A | Volume B | Ficha técnica (Regístrese para descargar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Laika 05123 N-W | 230/1/50 | 832 | 6,4 | 4,8 | |
| Laika 08125 N-W | 230/1/50 | 975 | 8,7 | 6,6 | |
| Laika 12125 N-W | 230/1/50 | 1506 | 8,7 | 6,6 | |
| Laika 14125 N-W | 230/1/50 | 1664 | 8,7 | 6,6 | |
| Laika 38225 N-W | 230/1/50 | 3036 | 46,7 | 35,8 | |
| Laika 67325 N-W | 230/1/50 | 4554 | 82,3 | 63,8 |
RESA
Te=-10°C;Tcond=+40°C
VOLUMEN
Vol. A = Aislamiento de la célula: Todas las superficies
Vol. B = Aislamiento de la célula: Todas las paredes excepto el suelo (condiciones de cálculo del volumen)
Temperatura H2O= 23 °C
Temperatura de la celda= 0 °C
Temperatura ambiente= 32°C
LAIKA R290 WaterLoop B 50Hz
| Modelo | Alimentación | Rendimiento en vatios | Volumen A |
Volumen B |
Ficha técnica (Regístrese para descargar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Laika 05123 B-W | 230/1/50 | 758 | 200 | 5,3 | |
| Laika 08125 B-W | 230/1/50 | 947 | 277 | 9,3 | |
| Laika 11125 B-W | 230/1/50 | 1079 | 326 | 12,2 | |
| Laika 29225 B-W | 230/1/50 | 2159 | 653 | 32,7 | |
| Laika 50325 B-W | 230/1/50 | 3238 | 979 | 57,3 |
RESA
Te=-30°C;Tcond=+40°C
VOLUMEN
Vol. A = Aislamiento de la célula: Todas las superficies
Vol. B = Aislamiento de la célula: Todas las paredes excepto el suelo (condiciones de cálculo del volumen)
Temperatura H2O= 23 °C
Temperatura de la celda= -20 °C
Temperatura ambiente= 32°C
