KUMA R290 WaterLoop N 50Hz
| Modelo | Alimentación | Rendimiento en vatios | Volumen A | Volumen B | Ficha técnica (Regístrese para descargar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuma 05123 N-W | 230/1/50 | 832 | 6,4 | 4,8 | |
| Kuma 08125 N-W | 230/1/50 | 975 | 8,7 | 6,6 | |
| Kuma 12125 N-W | 230/1/50 | 1506 | 15,2 | 11,5 | |
| Kuma 14125 N-W | 230/1/50 | 1664 | 17 | 12,9 | |
| Kuma 38225 N-W | 230/1/50 | 3036 | 46,7 | 35,8 | |
| Kuma 67325 N-W | 230/1/50 | 4554 | 82,3 | 63,8 |
RESA
Te=-10°C;Tcond=+40°C
VOLUMEN
Vol. A = Aislamiento de la célula: Todas las superficies
Vol. B = Aislamiento de la célula: Todas las paredes excepto el suelo
(condiciones de cálculo del volumen)
Temperatura H2O= 23 °C
Temperatura de la celda= 0 °C
Temperatura Ambiente= 32°C
KUMA R290 WaterLoop B 50Hz
| Modelo | Alimentación | Rendimiento en vatios | Volumen A | Volumen B | Ficha técnica (Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuma 05123 B-W | 230/1/50 | 758 | 5,3 | – | |
| Kuma 08125 B-W | 230/1/50 | 947 | 9,3 | – | |
| Kuma 11125 B-W | 230/1/50 | 1079 | 12,2 | – | |
| Kuma 29225 B-W | 230/1/50 | 2159 | 32,7 | – | |
| Kuma 50325 B-W | 230/1/50 | 3238 | 57,3 | – |
RESA
Te=-30°C;Tcond=+40°C
VOLUMEN
Vol. A = Aislamiento de la célula: Todas las superficies
Vol. B = Aislamiento de la célula: Todas las paredes excepto el suelo
(condiciones de cálculo del volumen)
Temperatura H2O= 23 °C
Temperatura de la celda= -20 °C
Temperatura Ambiente= 32°C
