TAIGA R452A N 50Hz
| Code | Modell | Netzanschluß | Leistung Watt | Datenblatt (Für den Download anmelden) |
|---|---|---|---|---|
| 999908870 | 06125N | 230/1+N/50 | – | |
| 999908802 | 06125N | 230/1+N/50 | – | |
| 999908871 | 07125N | 230/1+N/50 | – | |
| 999908803 | 07125N | 230/1+N/50 | – | |
| 999908872 | 09125N | 230/1+N/50 | – | |
| 999908804 | 09125N | 230/1+N/50 | – | |
| 999908873 | 11225N | 230/1+N/50 | – | |
| 999908806 | 11225N | 230/1+N/50 | – | |
| 999908874 | 13225N | 400/3+N/50 | – | |
| 999908807 | 13225N | 400/3+N/50 | – | |
| 999908875 | 15225N | 400/3+N/50 | – | |
| 999908808 | 15225N | 400/3+N/50 | – | |
| 999908808 | 15225N | 400/3+N/50 | – |
Tc 0°C / Ta + 32°C*
TAIGA R452A B 50Hz
| Code | Modell | Netzanschluß | Leistung Watt | Datenblatt (Für den Download anmelden) |
|---|---|---|---|---|
| 999908001 | 12125B | 230/1+N/50 | 734 | |
| 999908002 | 17125B | 230/1+N/50 | 884 | |
| 999908095 | 17125B | 400/3+N/50 | 835 | |
| 999908009 | 19225B | 400/3+N/50 | 1318 | |
| 999908060 | 24225B | 230/1+N/50 | 1794 | |
| 999908010 | 24225B | 400/3+N/50 | 1772 |
Tc -20°C / Ta + 32°C*
TAIGA R452A N 60Hz
| Code | Modell | Netzanschluß | Leistung Watt | Datenblatt (Für den Download anmelden) |
|---|---|---|---|---|
| 999908890 | TAIGA 06125N | 230/1+N/60 | 1032 | |
| 999908861 | TAIGA 06125N | 230/1+N/60 | 1032 | |
| 999908891 | TAIGA 09125N | 230/1+N/60 | 1448 | |
| 999908862 | TAIGA 09125N | 230/1+N/60 | 1448 | |
| 999908892 | TAIGA 13225N | 230/1+N/60 | 2211 | |
| 999908863 | TAIGA 13225N | 230/1+N/60 | 2211 | |
| 999908893 | TAIGA 15225N | 230/1+N/60 | 2829 | |
| 999908864 | TAIGA 15225N | 230/1+N/60 | 2829 |
Tc -20°C / Ta + 32°C*
TAIGA R452A B 60Hz
| Code | Modell | Netzanschluß | Leistung Watt | Datenblatt (Für den Download anmelden) |
|---|---|---|---|---|
| 999908894 | TAIGA 17125B | 230/1+N/60 | – | |
| 999908865 | TAIGA 17125B | 230/1+N/60 | – | |
| 999908895 | TAIGA 24225B | 230/1+N/60 | 1772 | |
| 999908866 | TAIGA 24225B | 230/1+N/60 | 1772 |
Tc -20°C / Ta + 32°C*
