ICEBERG N – R404A – R507A – R452A – 50 Hz
| Code | Modell | Netzanschluß | Leistung Watt | Datenblatt (Für den Download anmelden) |
|---|---|---|---|---|
| 999908000 | 04123N | 230/1+N/50 | 833 | |
| 999908003 | 06125N | 230/1+N/50 | 833 | |
| 999908004 | 07125N | 230/1+N/50 | 1342 | |
| 999908005 | 09125N | 230/1+N/50 | 1418 | |
| 999908006 | 11225N | 230/1+N/50 | 1723 | |
| 999908993 | 11225N | 400/3+N/50 | 1724 | |
| 999908157 | 13225N | 230/1+N/50 | 2206 | |
| 999908007 | 13225N | 400/3+N/50 | 2209 | |
| 999908170 | 15225N | 230/1+N/50 | 2628 | |
| 999908008 | 15225N | 400/3+N/50 | 2828 | |
| 999908170 | 19325N | 230/1+N/50 | 3445 | |
| 999908011 | 24325N | 400/3+N/50 | 3062 | |
| 999908015 | 30235N | 400/3+N/50 | 3822 | |
| 999908016 | 35235N | 400/3+N/50 | 8399 | |
| 999908035 | 30240SN | 400/3+N/50 | 8215 | |
| 999908021 | 40240SN | 400/3+N/50 | 10315 | |
| 999905023 | 50240SN | 400/3+N/50 | 12531 |
Tc 0°C / Ta + 32°C*
ICEBERG B – R404A – R507A – R452A – 50 Hz
| Code | Modell | Netzanschluß | Leistung Watt | Datenblatt (Für den Download anmelden) |
|---|---|---|---|---|
| 999908998 | 10123B | 230/1+N/50 | 633 | |
| 999908001 | 12125B | 230/1+N/50 | 767 | |
| 999908002 | 17125B | 230/1+N/50 | 1001 | |
| 999908095 | 17125B | 400/3+N/50 | 886 | |
| 999908009 | 19225B | 400/3+N/50 | 1340 | |
| 999908173 | 18225SB | 400/3+N/50 | 1741 | |
| 999908060 | 24225B | 230/1+N/50 | 2063 | |
| 999908010 | 24225B | 400/3+N/50 | 1881 | |
| 999905041 | 20225SB | 400/3+N/50 | 2109 | |
| 999905040 | 20325SB | 400/3+N/50 | 2862 | |
| 999908014 | 35325B | 400/3+N/50 | 2315 | |
| 999905174 | 30325SB | 400/3+N/50 | 3961 | |
| 999908017 | 45235B | 400/3+N/50 | 2990 | |
| 999908018 | 40235SB | 400/3+N/50 | 4391 | |
| 999908019 | 50235SB | 400/3+N/50 | 5131 | |
| 999908038 | 75240SB | 400/3+N/50 | 8320 | |
| 999905027 | 100240SB | 400/3+N/50 | 10050 | |
| 999908028 | 150240SB | 400/3+N/50 | 11566 |
Tc -20°C / Ta + 32°C*
ICEBERG N – R404A – R507A – R452A – 60 Hz
| Code | Modell | Netzanschluß | Leistung Watt | Datenblatt (Für den Download anmelden) |
|---|---|---|---|---|
| IC_60Hz_01 | 04123N | 230/1/60 | 749 | |
| IC_60Hz_02 | 06125N | 230/1/60 | 1108 | |
| 999902655 | 07125N | 230/1/60 | 1425 | |
| 999905197 | 09125N | 230/1/60 | 1745 | |
| IC_60Hz_03 | 11225N | 230/1/60 | 2122 | |
| IC_60Hz_04 | 13225N | 230/1/60 | 2428 | |
| 999908079 | 15225N | 230/1/60 | 3015 | |
| 999908048 | 15225N | 230/1/60 | 3083 | |
| IC_60Hz_05 | 19325N | 400/3/60 | 3715 | |
| IC_60Hz_06 | 24325N | 400/3/60 | 3762 | |
| IC_60Hz_07 | 30235N | 400/3/60 | 4648 | |
| IC_60Hz_08 | 35235N | 400/3/60 | 6679 | |
| IC_60Hz_09 | 30240SN | 400/3/60 | 10009 | |
| IC_60Hz_10 | 40240SN | 400/3/60 | 12292 | |
| IC_60Hz_11 | 50240SN | 400/3/60 | 14932 |
Tc – 10°C / Ta + 32°C*
ICEBERG B – R404A – R507A – R452A – 60 Hz
| Code | Modell | Netzanschluß | Leistung Watt | Datenblatt (Für den Download anmelden) |
|---|---|---|---|---|
| 999908122 | 12125B | 230/1/60 | 870 | |
| 999905198 | 17125B | 230/1/60 | 1218 | |
| 999905428 | 19225B | 400/3/60 | 1432 | |
| IC_60Hz_12 | 18225SB | 400/3/60 | 2079 | |
| IC_60Hz_13 | 24225B | 400/3/60 | 2079 | |
| IC_60Hz_14 | 20225SB | 400/3/60 | 2519 | |
| IC_60Hz_15 | 20325SB | 400/3/60 | 3418 | |
| IC_60Hz_16 | 35325SB | 400/3/60 | 2905 | |
| IC_60Hz_17 | 30325SB | 400/3/60 | 4731 | |
| IC_60Hz_18 | 45235B | 400/3/60 | 3817 | |
| IC_60Hz_19 | 40235SB | 400/3/60 | 5244 | |
| IC_60Hz_20 | 50235SB | 400/3/60 | 6127 | |
| IC_60Hz_21 | 75240SB | 400/3/60 | 9936 | |
| IC_60Hz_22 | 100240SB | 400/3/60 | 12001 | |
| IC_60Hz_23 | 150240SB | 400/3/60 | 13813 |
Tc – 10°C / Ta + 32°C*
ICEBERG N – 50Hz Water Condensation
| Code | Modell | Netzanschluß | Leistung Watt | Datenblatt (Für den Download anmelden) |
|---|---|---|---|---|
| IC_W_01 | 04125NW | 230/1+N/50 | 833 | |
| 999908232 | 06125NW | 230/1+N/50 | 833 | |
| 999908236 | 07125NW | 230/1+N/50 | 1342 | |
| 999908233 | 09125NW | 230/1+N/50 | 1418 | |
| 999908231 | 11225NW | 230/1+N/50 | 1723 | |
| 999908186 | 11225NW | 400/3/50 | 1724 | |
| 999908542 | 13225NW | 230/1+N/50 | 2206 | |
| 999908235 | 13225NW | 400/3+N/50 | 2209 | |
| 999908239 | 15225NW | 230/1+N/50 | 2628 | |
| 999908238 | 15225NW | 400/3+N/50 | 2828 | |
| 999908514 | 19325NW | 400/3+N/50 | 3445 | |
| 999908515 | 24325NW | 400/3+N/50 | 3062 | |
| IC_W_02 | 30235NW | 400/3+N/50 | 3822 | |
| 999905519 | 35235NW | 400/3+N/50 | 5641 | |
| IC_W_03 | 30240NW | 400/3+N/50 | 8399 | |
| IC_W_04 | 40240SNW | 400/3+N/50 | 10315 | |
| IC_W_05 | 50240SNW | 400/3+N/50 | 12531 |
Tc – 20°C / Ta + 32°C*
ICEBERG B – 50Hz Water Condensation
| Code | Modell | Netzanschluß | Leistung Watt | Datenblatt (Für den Download anmelden) |
|---|---|---|---|---|
| IC_W_06 | 10123BW | 230/1/50 | 633 | |
| 999908234 | 12125BW | 230/1/50 | 767 | |
| 999908237 | 17125BW | 230/1/50 | 1001 | |
| IC_W_07 | 17125BW | 400/1/50 | 886 | |
| 999908610 | 19225BW | 400/3/50 | 1340 | |
| IC_W_08 | 18225SBW | 400/3/50 | 1741 | |
| IC_W_09 | 24225BW | 230/1/50 | 2063 | |
| 999908188 | 24225BW | 400/3/50 | 1881 | |
| IC_W_10 | 20225SBW | 400/3/50 | 2109 | |
| IC_W_11 | 20325SBW | 400/3/50 | 2862 | |
| 999908187 | 35325BW | 400/3/50 | 2315 | |
| 999905219 | 30325SBW | 400/3/50 | 3961 | |
| IC_W_12 | 45235BW | 400/3/50 | 2990 | |
| IC_W_13 | 40235SBW | 400/3/50 | 4391 | |
| IC_W_14 | 50235SBW | 400/3/50 | 5131 | |
| IC_W_15 | 75240SBW | 400/3/50 | 8320 | |
| IC_W_16 | 100240SBW | 400/3/50 | 10050 | |
| IC_W_17 | 150240SBW | 400/3/50 | 11566 |
Tc – 20°C / Ta + 32°C*
