NORCA R290 WaterLoop N 50Hz
| Modell | Netzanschluß | Leistung Watt | Volumen A | Volumen B | Datenblatt (Für den Download anmelden) |
|---|---|---|---|---|---|
| Norca 05123 N-W | 230/1/50 | 832 | 6,4 | 4,8 | |
| Norca 08125 N-W | 230/1/50 | 975 | 8,7 | 6,6 | |
| Norca 12125 N-W | 230/1/50 | 1506 | 15,2 | 11,5 | |
| Norca 14125 N-W | 230/1/50 | 1664 | 17 | 12,9 | |
| Norca 38225 N-W | 230/1/50 | 3036 | 46,7 | 35,8 | |
| Norca 67325 N-W | 230/1/50 | 4554 | 82,3 | 63,8 |
LEISTUNG
Te=-10°C;Tcond=+40°C
VOLUMEN
Vol. A = Zellenisolierung: Alle Oberflächen
Vol. B = Zellenisolierung: Alle Wände außer dem Boden (Bedingungen für die Volumenberechnung)
Temperatur H2O= 23 °C
Temperatur Zelle= 0 °C
Raumtemperatur= 32°C
NORCA R290 WaterLoop B 50Hz
| Modell | Netzanschluß | Leistung Watt | Volumen A | Volumen B | Datenblatt (Für den Download anmelden) |
|---|---|---|---|---|---|
| Norca 05123 B-W | 230/1/50 | 758 | 5,3 | – | |
| Norca 08125 B-W | 230/1/50 | 947 | 9,3 | – | |
| Norca 11125 B-W | 230/1/50 | 1079 | 12,2 | – | |
| Norca 29225 B-W | 230/1/50 | 2159 | 32,7 | – | |
| Norca 50325 B-W | 230/1/50 | 3238 | 57,3 | – |
LEISTUNG
Te=-30°C;Tcond=+40°C
VOLUMEN
Vol. A = Zellenisolierung: Alle Oberflächen
Vol. B = Zellenisolierung: Alle Wände außer dem Boden (Bedingungen für die Volumenberechnung)
Temperatur H2O= 23 °C
Temperatur Zelle= -20 °C
Raumtemperatur= 32°C
